| Barevný displej: | Ano |
|---|---|
| Bluetooth: | Ano |
| Budík: | Ano |
| Datum: | Ano |
| Digitální fotoaparát (rozlišení v pix): | 640x480 |
| Doba hovoru (až hodin): | 7,5 |
| GSM pásma (MHz): | 900/1800/1900 |
| Hlasité HF: | Ano |
| Hlasové ovládání: | Ne |
| Hlasové vytáčení: | Ano |
| Hloubka (mm): | 24 |
| Hmotnost (gramů): | 104 |
| Hodiny: | Ano |
| Hry: | Ano |
| Infračervený port: | Ne |
| Integrované FM rádio: | Ne |
| Integrovaný digitální fotoaparát: | Ano |
| Integrovaný email klient: | Ano |
| Integrovaný MP3 přehrávač: | Ano |
| Integrovaný prohlížeč www stránek: | Ne |
| Interní paměť (MB): | 5 |
| Interní paměť na SMS: | Ano |
| Kalendář: | Ano |
| Kalkulačka: | Ano |
| Kontakty - víc údajů k jednomu jménu: | Ano |
| Nahrávání videosekvencí: | Ano |
| Operační systém: | Ne |
| Počet barev zobrazených na displeji: | 262000 |
| Podpora dlouhých SMS zpráv: | Ano |
| Podpora EDGE: | Ano |
| Podpora GPRS: | Ano |
| Podpora HSCSD: | Ne |
| Podpora Java aplikací: | Ano |
| Podpora multimediálních zpráv MMS: | Ano |
| Podpora Push To Talk: | Ano |
| Podpora WCDMA: | Ne |
| Pohotovostní doba (až hodin): | 240 |
| Polyfonní vyzvánění (počet hlasů): | Ano |
| Poznámka: | |
| Prediktivní vkládání textu: | Ano |
| Připraven pro venkovní použití: | Ne |
| Rozlišení displeje (pix): | 176x220 |
| Slot pro paměťovou kartu (formát karty): | TransFlash |
| Smartphone: | Ne |
| SMS Chat: | |
| Synchronizace s PC: | Ano |
| Šířka (mm): | 47 |
| Telefon typu "Véčko": | Ano |
| Telefonní seznam v paměti telefonu - počet čísel: | 1000 |
| Telefonní seznam v paměti telefonu - počet jmen: | 1000 |
| Typ baterie: | Li-Ion (810 mAh) |
| Typ displeje: | TFT |
| Úkoly: | Ne |
| Uživatelské profily: | Ano |
| Výměnné kryty: | |
| Výška (mm): | 90 |
| WAPový prohlížeč: | Ano |
| Záznam hlasu: | Ne |
| Zoom (kolikanásobný): | 4x |

Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
